Конструкција црева
◎ УПОТРЕБА: Ово црево ће се састојати од унутрашње цеви од проводљиве, синтетичке гуме отпорне на хабање, четири спирална слоја челичне жице умотане у наизменичним смеровима и поклопца од синтетичке гуме отпорне на хабање и временске услове.
◎ КАРАКТЕР: Погодно за транспорт цементне суспензије и малтера под позитивним и негативним притиском, а температурни опсег је -30 степен -70 степен.
Специфични параметри
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| ТИПЕ | ХОСЕ СИЗЕ | Унутрашњи пречник (I.D) |
Спољни пречник (O.D) |
Максимални радни притисак (макс. ВП) |
Минимални притисак пуцања (Мин БП) |
Минимални радијус савијања (Мин БР) |
Референтна тежина (W.T) |
|||||||
| мм | Инцх | Мин | Макс | Мин | Макс | МПа | Бар | Пси | МПа | Пси | Инцх | мм | Кг/м | |
| 4ЦЦ-51 | 51 | 2 | 50.0 | 52.0 | 69.0 | 73.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 13.8 | 350 | 3 |
| 4ЦЦ-64 | 64 | 2-1/2 | 62.5 | 65.5 | 87.0 | 91.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 15.7 | 400 | 4.7 |
| 4ЦЦ-76 | 76 | 3 | 74.5 | 77.5 | 101.0 | 105.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 17.7 | 450 | 6.7 |
| 4ЦЦ-80 | 80 | 3-1/4 | 78.4 | 81.6 | 105.0 | 109.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 19.7 | 500 | 7.1 |
| 4ЦЦ-102 | 102 | 4 | 100.4 | 103.6 | 124.0 | 128.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 27.6 | 700 | 8.9 |
| 4ЦЦ-127 | 127 | 5 | 125.4 | 128.6 | 152.0 | 156.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 35.4 | 900 | 11.1 |
| 4ЦЦ-152 | 152 | 6 | 150.0 | 154.0 | 182.0 | 186.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 39.4 | 1000 | 15.1 |
| Напомена: 1МПа=10бар≈145пси≈10кгф/м² | ||||||||||||||
Popularne oznake: бетонско црево, кинески произвођачи бетонских црева

















